심의결과
마이크로데이터 자료제공 심의위원회의 심의결과를 제공합니다.
총5건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
5 | 2024년 제5차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 |
4 | 2024년 제4차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 |
3 | 2024년 제2차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 |
2 | 2024년 제1차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 |
1 | 2023년 제6차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 |
1