연구신청현황
데이터 제공을 통해 진행중인 연구 현황입니다.
총6건
번호 | 승인일자 | 연구제목 |
---|---|---|
6 | 2024-08-29 | 부모의 제한적 중재와 자녀의 인터넷 게임, 스마트폰 사용장애 |
5 | 2024-07-02 | 영유아 스마트폰 사용과 양육자의 개입행동이 문제행동에 미치는 영향 |
4 | 2024-03-15 | 인터넷·게임·스마트폰 중독의 결과와 정신병리 변화의 관련성 분석: 전향적 코호트 데이터 분석 |
3 | 2024-03-15 | 일주기 유형이 인터넷 게임장애와 스마트폰 사용에 끼치는 영향과 그 매개요인 조사 |
2 | 2023-12-19 | 어머니의 우울이 자녀의 정신건강에 미치는 영향 조사 |
1 | 2023-12-19 | 부모와 영유아 스마트폰 사용량(의존도)에 따른 영유아 신체활동, 부모애착, 발달특성과 아동행동평가 점수 기반 건강관련 요인 간의 관계: 2015-2017 국립정신건강센터 영유아 스마트폰 사용자 코호트 데이터를 이용하여 |
1