심의결과
마이크로데이터 자료제공 심의위원회의 심의결과를 제공합니다.
총7건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025년 제4차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2025-09-01 | 첨부파일 | 
| 6 | 2025년 제3차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2025-07-01 | 첨부파일 | 
| 5 | 2024년 제5차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 | 
| 4 | 2024년 제4차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 | 
| 3 | 2024년 제2차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 | 
| 2 | 2024년 제1차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 | 
| 1 | 2023년 제6차 국립정신건강센터 자료제공 심의위원회 심의결과 안내 | 정신건강연구데이터 | 2024-09-30 | 첨부파일 | 
                              1  
                        
                        
                        
					 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.