연구신청현황
데이터 제공을 통해 진행중인 연구 현황입니다.
총15건
| 번호 | 승인일자 | 연구제목 |
|---|---|---|
| 15 | 2025-10-30 | 머신러닝을 활용한 아동·청소년 인터넷 및 스마트폰 중독 주요 예측인자 분석연구: 학교기반 인터넷·게임·스마트폰 사용자 코호트 자료를 기반 |
| 14 | 2025-08-29 | 아동청소년 인터넷 게임 이용 시간 및 게임 중독 추적 관찰, 인터넷 게임 중독의 위험요인 및 보호요인 연구 |
| 13 | 2025-08-29 | 영유아의 스마트기기 및 미디어매체 이용이 성장발달에 미치는 영향: 전향적 코호트 자료를 이용하여 |
| 12 | 2025-08-29 | 성별, 학년별 인터넷게임 중독시간 예측모델링을 통한 정신질환 발생 가능성 예측 |
| 11 | 2025-08-29 | 영유아 아동의 디지털미디어 노출이 아동 발달과 건강에 미치는 영향 분석 |
| 10 | 2025-08-29 | 생애 초기부터 청소년기까지 디지털 미디어 사용이 정신건강에 미치는 영향: 다기관 종단 코호트 통합 분석 |
| 9 | 2025-06-30 | 인터넷 미디어 사용이 한국 청소년들 정신건강에 미치는 영향과 그 간의 자기 통제력과 사회적 지지의 매개 역할 |
| 8 | 2025-06-30 | 청소년의 스마트폰 과의존 개선에 대한 변화단계 전이와 영향요인 분석 |
| 7 | 2025-06-30 | 스마트폰 초기 사용 시기와 사용 시간에 따른 게임 중독 위험성: 부모 요인을 포함한 관련 위험요인 분석 |
| 6 | 2024-08-29 | 부모의 제한적 중재와 자녀의 인터넷 게임, 스마트폰 사용장애 |
1 2
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.