너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하
본문시작

「국민건강보험법」 제41조제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는「의료급여법」제7조제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을 '비급여 진료비용'이라 합니다.
기준일: 2021.06.01.

비급여 약제 목록 - 항목(코드와 명칭으로 구분)진료비용 등(단위: 원)(비용), 특이사항, 최종변경일을 보여주는 표입니다.
항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
653400793 오라메디연고 10g (동국제약㈜) 7,260/튜브 치과구강용약 2026.5.21.
672300120 니코에이패취 (10mg/16hours) (신일제약㈜) 6,380/팩 해독제 2026.5.21.
672300130 니코에이패취 (15mg/16hours) (신일제약) 6,620/팩 해독제 2026.5.21.
645600930 마그네스정 (대화제약) 120/정 무기질제제 2026.5.21.
642201421 아락실과립 (부광약품) 730/포 하제 2026.5.21.
642706490 알코타민정 (동화약품) 30/정 기타의 비타민제 2026.5.21.
642100700 삐콤정 (유한양행) 30/정 혼합비타민제 2026.5.21.
645100110 뉴트리헥스주 250ml (대한약품공업) 7,200/병 영양제 2026.5.21.
050000011 D3베이스주 100,000 IU (메디포트) 120/앰플 비타민 A 및 D제 2026.5.21.
653102761 셀리뉴주10mL (비씨월드제약) 19,800/병 무기질제제 2026.5.21.
669905991 징크에스주20mL (대한뉴팜) 42,000/병 무기질제제 2026.5.21.
646600621 세느비트주사 (박스터) 22,800/병 종합비타민제 (비타민AD혼합제제를 제외) 2026.5.21.
653805010 트레스오릭스포르테캅셀 (신일제약) 40/캡슐 식욕촉진제 2026.5.21.
670502561 보령플루백신V주 0.5ml(보령) 20,000/관 독감예방접종/환자대상 2026.5.21.
669905751 루치온주600 mg(대한뉴팜) 26,400/바이알 해독제 2026.5.21.
625801750 헤파코엔액티브(메딕스제약) 1,130/정 비타민제 2026.5.21.
645906271 레드업주(히드록소코발라민) 2ml(동광제약) 2,070/앰플 비타민제 2026.5.21.
647603820 징크셀플러스캡슐(경남제약) 1,320/캡슐 비타민제 2026.5.21.
646802660 서카딘서방정2mg(건일제약) 460/정 수면진정제 2026.5.21.
641601460 베아제(대웅제약) 310/정 건위소화제 2026.5.21.
644704840 기넥신에프정240mg(에스케이케미칼) 660/정 순환개선제 2026.5.21.
본문종료