사전정보공표
총17건
| 번호 | 분류 | 공표목록 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 행정관리 | 상품권 구매 현황 | 상품권 구매 현황 | 년 1회 | 매년 | 총무과 |
| 16 | 행정관리 | 국유재산 | 국유재산 관리현황 | 6월 | 매년 | 총무과 |
| 15 | 행정관리 | 정보공개 처리현황 | 정보공개 처리현황 | 1월 | 매년 | 총무과 |
| 14 | 행정관리 | 정보공개 업무편람 | 정보공개제도 소개 , 업무처리절차, 기관 담당자 등 | 자료발생수시일 이내 | 수시 | 총무과 |
| 13 | 행정관리 | 계약체결 현황 | (공사,용역,물품) 계약명, 계약업체, 계약기간, 계약금액 등 | 4월, 7월, 10월, 익년 1월 | 분기 | 총무과 |
| 12 | 행정관리 | 기본운영규정 | 기본운영규정 | 자료발생수시일 이내 | 수시 | 기획조정과 |
| 11 | 행정관리 | 홍보자료 | 언론 및 보도 | 자료발생수시일 이내 | 수시 | 기획조정과 |
| 10 | 행정관리 | 국외 출장 현황 | 출장목적, 지원금액, 출장자 등 | 1월 | 매년 | 총무과 |
| 9 | 행정관리 | 회계결산보고서 | 결산개요, 재무제표 등 | 3월 | 매년 | 기획조정과 |
| 8 | 행정관리 | 입찰공고 | (공사,용역,물품) 계약명, 계약업체, 계약기간,계약금액 등 | 자료발생수시일 이내 | 수시 | 총무과 |
1 2
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.