성인정신과
2025.4.21. 기준
| 구분 | 진료실 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 1 | - | 이정현 | - | - | 이정현 | 
| 2 | 유전원 | 유전원 | - | - | - | 
|
| 3 | - | 김가영 | - | 갈민재 | - | |
| 4 | 임선진 | - | - | 임선진 | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 남지민 | - | 소민아 | 소민아 | - | |
| 15 | 남윤영 | - | 
문명현 | - | 문명현 | |
| 16 | 최정원(매달 2,4째주) | - | - | - | ||
| 오후 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | 유전원 | 유전원 | |
| 3 | 김가영 | 박선영 | 김가영 | - | 박선영 | |
| 4 | - | 임선진 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 박선영 | 
소민아 | - | - | -  | |
| 15 | 문명현 | - | 남윤영 | 문명현 | - | |
| 16 | - | 
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.