자료실
총39건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2026년 상반기 전국 정신건강관련 기관 현황집 | 정신건강사업과 | 2026-08-10 | 첨부파일 |
| 38 | 2026년 상반기 정신의료기관 현황집 | 정신건강사업과 | 2026-08-10 | 첨부파일 |
| 37 | 국가 정신건강현황 보고서 통계지표 고도화 연구 | 장수빈 | 2026-01-26 | 첨부파일 |
| 36 | 「2025년 중독 주요 지표 모음집」 발간 | 정신건강사업과 | 2025-12-22 | 첨부파일 |
| 35 | 국가 정신건강현황 통계 이용자 만족도 설문조사 | 장수빈 | 2025-11-03 | |
| 34 | 국가 정신건강현황 보고서 2024 배포 | 장수빈 | 2025-10-31 | 첨부파일 |
| 33 | 국가 정신건강현황 동향 보고서(2019~2023년 국가정신건강현황 중심으로) | 장수빈 | 2025-10-31 | 첨부파일 |
| 32 | 2025 상반기 전국 정신건강관련 기관 현황집 | 장수빈 | 2025-07-22 | 첨부파일 |
| 31 | 2025 상반기 정신의료기관 현황집 | 장수빈 | 2025-07-09 | 첨부파일 |
| 30 | 국가 정신건강현황 통계관리 업무매뉴얼 배포 | 장수빈 | 2025-02-14 | 첨부파일 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.